简要说明
企业薪酬调查是以企业中不同职业从业人员工资报酬水平和不同行业企业人工成本状况为调查内容的抽样调查,以反映我市劳动力市场价格状况。本篇资料的内容主要包括不同职业从业人员工资价位、不同岗位等级从业人员工资价位数据。
表1 分职业中类企业从业人员工资价位(2023)
单位:元/年
序号 | 职业 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 企业单位负责人* | 41000 | 50000 | 58916 | 82000 | 121000 |
2 | 工程技术人员 | 37800 | 41542 | 54246 | 85828 | 123800 |
3 | 卫生专业技术人员 | 35931 | 39855 | 45996 | 66555 | 102304 |
4 | 经济和金融专业人员 | 36000 | 40670 | 49000 | 69385 | 95151 |
5 | 教学人员* | 33660 | 39590 | 45400 | 53904 | 73887 |
6 | 文学艺术、体育专业人员 | 36084 | 37500 | 40000 | 48446 | 65524 |
7 | 新闻出版、文化专业人员 | 44060 | 67200 | 73603 | 97484 | 111184 |
8 | 其他专业技术人员 | 38340 | 40214 | 66386 | 79328 | 146260 |
9 | 行政办事及辅助人员 | 28478 | 35800 | 42341 | 55200 | 78536 |
10 | 安全和消防及辅助人员 | 40800 | 42441 | 48464 | 56537 | 70500 |
11 | 其他办事人员和有关人员 | 31626 | 48191 | 62658 | 72891 | 86572 |
12 | 批发与零售服务人员 | 28017 | 33631 | 38408 | 51406 | 61994 |
13 | 交通运输、仓储物流和邮政业服务人员 | 28800 | 34725 | 41968 | 57276 | 78100 |
14 | 住宿和餐饮服务人员 | 29160 | 32800 | 38400 | 46320 | 60379 |
15 | 信息传输、软件和信息技术服务人员 | 40000 | 50522 | 56830 | 68096 | 108839 |
16 | 金融服务人员 | 47433 | 51000 | 78859 | 100214 | 129343 |
17 | 房地产服务人员 | 37000 | 39000 | 44400 | 50014 | 59400 |
18 | 租赁和商务服务人员 | 26400 | 30000 | 37776 | 43032 | 58528 |
19 | 技术辅助服务人员 | 32563 | 40800 | 45000 | 49362 | 58600 |
20 | 水利、环境和公共设施管理服务人员 | 25547 | 34000 | 40275 | 45800 | 50561 |
21 | 居民服务人员 | 35600 | 40800 | 45602 | 52069 | 54059 |
22 | 电力、燃气及水供应服务人员 | 38277 | 43912 | 71956 | 88175 | 100793 |
23 | 修理及制作服务人员 | 39240 | 47020 | 50952 | 72549 | 78687 |
24 | 健康、体育和休闲服务人员 | 43225 | 47960 | 56191 | 84154 | 91545 |
25 | 食品、饮料生产加工人员 | 28600 | 29800 | 34516 | 49498 | 56927 |
26 | 纺织品、服装和皮革、毛皮制品加工制作人员 | 33573 | 38385 | 40670 | 45470 | 47351 |
27 | 木材加工、家具与木制品制作人员 | 36900 | 39830 | 43500 | 45470 | 48590 |
28 | 化学原料和化学制品制造人员 | 38043 | 45000 | 55871 | 79790 | 92550 |
29 | 医药制造人员 | 28560 | 32160 | 36370 | 45104 | 50660 |
30 | 非金属矿物制品制造人员 | 39100 | 40400 | 45370 | 69339 | 78134 |
31 | 采矿人员 | 33600 | 35569 | 45400 | 58197 | 86590 |
32 | 金属冶炼和压延加工人员 | 34248 | 41890 | 49061 | 60492 | 93356 |
33 | 机械制造基础加工人员 | 37124 | 40030 | 43500 | 53016 | 72671 |
34 | 通用设备制造人员 | 34677 | 36045 | 42119 | 45771 | 51676 |
35 | 专用设备制造人员 | 36253 | 40199 | 45900 | 48400 | 52000 |
36 | 计算机、通信和其他电子设备制造人员 | 38925 | 40950 | 43470 | 46120 | 51092 |
37 | 电力、热力、气体、水生产和输配人员 | 47000 | 66824 | 93752 | 154048 | 186377 |
38 | 建筑施工人员 | 39830 | 43850 | 48300 | 64560 | 78124 |
39 | 运输设备和通用工程机械操作人员及有关人员 | 38367 | 52491 | 60024 | 75345 | 92904 |
40 | 生产辅助人员 | 29747 | 34752 | 42005 | 61180 | 77628 |
41 | 其他生产制造及有关人员 | 30935 | 38877 | 51692 | 78200 | 89800 |
*本调查所称“企业单位负责人”是指在企业中担任领导职务并具有决策和管理职权的各级负责人员,既包括企业执行董事、监事等高层负责人,也包括企业内设部门或分支机构经理等中层、基层负责人。
*本调查所称“教学人员”是指在企业中从事各级各类教育工作的专业人员。
表2 分岗位等级从业人员工资价位(2023年)
单位:元/年
序号 | 岗位等级 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
管理类 | 高层管理岗 | 51157 | 56120 | 67542 | 97655 | 150000 |
中层管理岗 | 42000 | 50800 | 60000 | 82000 | 116106 | |
基层管理岗 | 31200 | 37680 | 47040 | 58500 | 100088 | |
管理类员工岗 | 30600 | 35600 | 43800 | 54040 | 71896 | |
专业技术类 | 高级职称 | 45090 | 48170 | 60000 | 105000 | 133800 |
中级职称 | 40444 | 43550 | 58000 | 95800 | 117317 | |
初级职称 | 36000 | 40870 | 55200 | 83000 | 104456 | |
没有取得专业技术职称 | 32780 | 39600 | 50146 | 61107 | 88500 | |
技能类 | 高级技师 | 42868 | 47960 | 54000 | 95863 | 125370 |
技师 | 40560 | 45440 | 52320 | 79200 | 97970 | |
高级技能 | 38400 | 43240 | 50000 | 75200 | 92163 | |
中级技能 | 34000 | 39870 | 45260 | 65000 | 88596 | |
初级技能 | 32885 | 38600 | 43370 | 58600 | 79560 | |
没有取得资格证书 | 29850 | 35168 | 41508 | 53000 | 73624 | |
附注:主要统计指标解释
分位值 是指将数据由低到高排序,在数列中处于相应百分比位置的数据。它表示有相应比例的数据低于或等于该数值。
企业从业人员 是指在本企业工作并取得劳动报酬的人员。
工资价位 是指企业从业人员在报告期内的工资水平,包括基本工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资和特殊情况下支付的工资等。它在一定程度上体现了劳动力市场价格水平。
职业 指从业人员为获取主要生活来源所从事的社会工作类别。
管理类岗位等级 指在管理岗位工作的人员在本企业岗位序列中的层级位置,包括高层管理岗、中层管理岗、基层管理岗和管理类员工岗。其中,高层管理岗是指处于企业最高领导层的岗位,包括董事长、总经理及副职等同级别的高层负责人;中层管理岗是指在企业一级部门或内设机构处于领导层的岗位,包括人力资源部门负责人、研发部门负责人等部门主要负责人及副职等同级别的中层负责人;基层管理岗是指在企业二级及以下部门或机构处于领导层的岗位,包括二级及以下部门/机构主要负责人及副职等同级别的基层负责人;管理类员工岗是指处于企业管理执行层的普通员工岗位。
技术类岗位等级 指获得国家或专业评审机构认可的专业技术职称等级,包括高级职称、中级职称、初级职称。
技能类岗位等级 指按国家职业技能标准或行业企业评价规范设置的职业技能等级,包括高级技师、技师、高级技能、中级技能、初级技能。